更新時間:2021-03-24
Rotronic羅卓尼克CRP5潔凈室無塵面板變送器配有用于壓差測量的膜片傳感器的無塵面板是一種高品質的設備。根據GMP的要求驗證,經過精心設計,CRP5在實驗室和無塵室的應用上進行了優化。
免費咨詢:86-0755-82338589
Rotronic羅卓尼克CRP5潔凈室無塵面板變送器
配有用于壓差測量的膜片傳感器的無塵面板是一種高品質的設備。根據GMP的要求驗證,經過精心設計,CRP5在實驗室和無塵室的應用上進行了優化。光學按鍵、磁體安裝、可移動HC2-CRP濕度和溫度探頭使清潔工作變得更有效和實際。多達6個測量值和信息可以通過其圖形化的顏色顯示。顯示的顏色可單獨調整。如出現斷層或超出極限值的情況會報警,警報信息高亮顯示在CRP5的顯示器上,也可通過網絡通訊協議、以太網或繼電器以數字形式傳遞。由于其具有模擬和數字通信的能力,CRP5很容易集成在任何監控系統。CRP5全面的功能使其能*配置于每個應用。CRP5具有堅固的玻璃板和一個可移動的濕度傳感器,使其成為市場上的*的產品。
應用
CRP5無塵面板對于所有差壓、濕度和溫度的測量和高等級清潔度是至關重要的地方無疑都是zui合適的選擇。CRP5尤其適用于醫院的無菌室,在醫藥、電子、食品行業和其他小的壓力差異被檢測的地方。CRP5功能的全面性為多種測量和控制任務提供了解決方案
特點
Rotronic羅卓尼克CRP5潔凈室無塵面板變送器
探頭 | HC2-CRP; 或:任何HygroClip2探頭 |
---|---|
參數 | 微差壓,溫度,相對濕度,數字和模擬輸入 |
應用范圍 | -5...60 °C (23...140 °F) / 0...100 %RH |
在23 ±5 °C時精度 | ±1.0%全量程(Pa) |
測量原理 | 隔膜傳感器 |
測量范圍 | ±50Pa /±100Pa /±250Pa /±500Pa& 100?200Pa(取決于探頭)/ 0 ... 100%RH |
耐壓 | 0.7 bar (70,000 Pa) |
壓力連接 | 前板:軟管連接器Ø6 mm x 10 mm 返回:軟管連接器Ø4 mm x 10 mm |
中等 | 空氣和非侵蝕性氣體 |
模擬輸出精度 | ±5 mV (電壓輸出); ±20 μA (電流輸出) |
開關量輸出 | 6個固態繼電器 |
開關容量 | <50 VDC 在<2 A時,觀察極性 <35 VAC 在 <1 A時, 與極性無關 |
零點漂移 | 補償(手動或自動調零) |
電源/功耗 | 20...48 VDC / 18...35 VAC <500 mA |
電氣連接 | 螺絲端子在背面 |
測量間隔 | 1 s |
顯示屏 | 彩色TFT顯示屏 |
菜單導航 | 4個光學按鈕 |
固件升級 | 通過HW4軟件 |
模擬輸出 | 4,可自由配置 |
模擬輸出信號(標準) | 0 / 4...20 mA or 0...1 / 5 / 10 V |
允許負載 | > 10kΩ(電壓輸出) <500Ω(電流輸出) |
通訊接口 | 以太網 (Modbus TCP, HW4) / RS-485 (Modbus RTU, HW4) |
服務界面 | UART |
外殼材料 | 前面:玻璃 返回:鋼板 |
IP防護等級 | 前端:IP65(也帶傳感器) 背面:IP20 |
阻燃類 | 符合UL94-HB |
安裝位置 | 壁掛 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認證 | EMC Directive 2004/108/EC |
儲運條件 | -5...60 °C (23...140 °F) / 0...100 %RH |
尺寸 | 180 x 300 x 72 mm |
重量 | 1,700 g (with humidity sensor) 1,550 g (without humidity sensor) |
Rotronic羅卓尼克CRP5潔凈室無塵面板變送器