更新時間:2021-03-24
-GE德魯克多功能溫度校驗儀溫度校驗儀, 0 to 255°C,0.1℃的精度穩定性0.05℃,多功能- 液槽,紅外黑體源,干體可更換槽 – 簡化液體變更
免費咨詢:86-0755-82338589
GE 德魯克LIQUIDTC255多功能溫度校驗儀
LIQUIDTC255多功能溫度校驗儀
-GE德魯克多功能溫度校驗儀
溫度校驗儀, 0 to 255°C,
0.1℃的精度
穩定性0.05℃,
多功能- 液槽,紅外黑體源,干體
可更換槽 – 簡化液體變更
重量輕,適合現場使用
套管可互換和選擇
防漏蓋方便運輸
-GE德魯克多功能溫度校驗儀
技術指標 | ||
范圍 | 溫度范圍 | 室溫至255℃ |
熱管 | 直徑: 60mm/深 170 mm | |
性能 | 穩定性 | 0.05°C |
標準液槽 | 0.2°C | |
DB干體選項 | 0.4°C | |
IR紅外黑體選項 | 0.5°C | |
黑體輻射率 | 0.9994 | |
顯示 | 顯示范圍 | 0°C to 2555°C |
測量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
設置分辨率 | 0.1°C | |
加熱/冷卻時間 | 17 min (255°C to ambient) | |
35 min (255°C to 50°C) | ||
電源要求 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
耗電量 | 400 VA nominal | |
工作溫度 (全規格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
擴展工作溫度(降低規格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
環境濕度 | To 80% RH (non-condensing) | |
存儲溫度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
高原環境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
操作環境 | 只能在室內使用。不能使用于潛在爆炸性環境 | |
合規 | CE marked | |
尺寸 | 5.9 x 12.99 x 10.6″ (150 x 330 x 270 mm) | |
重量 | 25.13 lbs (11.4kg)
|
-GE德魯克多功能溫度校驗儀